La tira de aluminio 8011 es una aleación de aluminio de la serie Al-Fe-Si ampliamente utilizada con excelente formabilidad, resistencia a la corrosión, rendimiento de sellado y limpieza de superficies. Se utiliza comúnmente en envases, tapas de cierre, materiales farmacéuticos, contenedores de alimentos, envoltura de cables y aplicaciones industriales.
Como proveedor profesional de tiras de aluminio, HAOMEI Aluminium CO., LTD. ofrece tiras de aluminio 8011 en varios temperamentos y tamaños para satisfacer las necesidades de los clientes B2B en las industrias de embalaje, electrónica, alimentaria, farmacéutica y manufacturera.
Características de la tira de aluminio 8011
Excelente conformabilidad y rendimiento de embutición profunda.
Buena resistencia a la corrosión y resistencia a la oxidación.
Alta limpieza superficial, apto para envases alimentarios y farmacéuticos.
Buenas propiedades de sellado y barrera cuando se utiliza en aplicaciones de embalaje.
Adecuado para imprimir, recubrir, lacar y laminar
Propiedades mecánicas estables para líneas de producción de alta velocidad
Buena calidad de borde después del corte, adecuada para procesamiento automático.
Presupuesto
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Tira de aluminio 8011 |
| Aleación | 8011 |
| Temperamento | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24 |
| Espesor | 0,08 mm – 3,00 mm, personalizable |
| Ancho | 10 mm – 1600 mm, personalizable |
| Identificación de la bobina | 305 mm, 405 mm, 505 mm o según sea necesario |
| Peso de la bobina | 0,3 – 5 toneladas por bobina, o personalizado |
| Superficie | Acabado laminado, brillante, desengrasado, revestido, lacado |
| Borde | Borde cortado, borde recortado, borde desbarbado disponible |
| Estándar | ASTM B209, EN 485, GB/T 3880 o estándar del cliente |
| Embalaje | Palet/caja de madera de exportación en condiciones de navegar con protección contra la humedad |
Composición química de la tira de aluminio 8011
| Elemento | Contenido % |
|---|---|
| Y | 0,50 – 0,90 |
| fe | 0,60 – 1,00 |
| Cu | ≤ 0,10 |
| Minnesota | ≤ 0,20 |
| magnesio | ≤ 0,05 |
| cr | ≤ 0,10 |
| zinc | ≤ 0,10 |
| De | ≤ 0,08 |
| Otros, cada uno | ≤ 0,05 |
| Otros, totales | ≤ 0,15 |
| Alabama | Balance |
Propiedades mecánicas típicas
Los siguientes datos son sólo para referencia. Los valores reales varían según el temperamento, el espesor y el estándar del pedido.
| Temperamento | Resistencia a la tracción Rm MPa | Límite elástico Rp0,2 MPa | % de elongación |
|---|---|---|---|
| oh | 80 – 115 | ≥ 35 | ≥ 20 |
| H12 | 95 – 135 | ≥ 75 | ≥ 8 |
| H14 | 105 – 145 | ≥ 90 | ≥ 5 |
| H16 | 120 – 160 | ≥ 105 | ≥ 3 |
| H18 | 140 – 185 | ≥ 125 | ≥ 1 |
| H24 | 110 – 150 | ≥ 90 | ≥ 6 |
Propiedades físicas
| Propiedad | Valor típico |
|---|---|
| Densidad | Aprox. 2,71 g/cm³ |
| Rango de fusión | Aprox. 640 – 655°C |
| Conductividad térmica | Aprox. 170 – 190 W/m·K |
| Conductividad eléctrica | Aprox. 37 – 40% SIGC |
| Tipo de aleación | Aleación Al-Fe-Si |
| Tratamiento térmico | No tratable térmicamente |
Aplicaciones de la tira de aluminio 8011
La tira de aluminio 8011 es especialmente adecuada para aplicaciones de embalaje y cierre donde se requiere limpieza, formabilidad y rendimiento de sellado.
| Solicitud | Temperamento recomendado | Espesor típico | Ventajas |
|---|---|---|---|
| Envases farmacéuticos | Oh, X18 | 0,02 – 0,20 milímetros | Superficie limpia y excelente rendimiento de barrera |
| Tapas de cierre de aluminio | H14, H16 | 0,20 – 0,35 milímetros | Buen rendimiento de estampado y sellado. |
| Material del contenedor de alimentos | O, H22, H24 | 0,04 – 0,20 milímetros | Superficie de calidad alimentaria y buena formabilidad. |
| Tira para enrollar cables | Oh, X18 | 0,10 – 0,50 milímetros | Resistencia a la humedad y rendimiento de blindaje. |
| Material de la tapa de la botella | H14, H16, H18 | 0,20 – 0,35 milímetros | Buena resistencia y fácil procesamiento. |
| Stock de aletas de aire acondicionado | H22, H24, H26 | 0,08 – 0,30 milímetros | Buena conductividad térmica y conformabilidad. |
| Materiales de sellado y juntas. | O, H14 | 0,10 – 1,00 milímetros | Suavidad, capacidad de sellado y resistencia a la corrosión. |
Requisitos de superficie y procesamiento
Para aplicaciones de embalaje y cierre, la calidad de la superficie de la tira de aluminio 8011 es muy importante. HAOMEI puede controlar la superficie, la planitud y la calidad de los bordes según las necesidades de producción del cliente.
| Artículo de calidad | Descripción |
|---|---|
| Limpieza de superficies | Bajo residuo de aceite, adecuado para recubrimiento y laminación. |
| Llanura | Planitud estable para procesamiento de alta velocidad |
| Control de poros | Disponible para material de embalaje de calibre fino |
| Calidad de borde | Borde hendido liso con tolerancia de ancho precisa |
| Compatibilidad del recubrimiento | Adecuado para lacado, impresión, revestimiento de PE y laminación. |
| Uso alimentario/farmacéutico | Condición de superficie limpia disponible según los requisitos del cliente. |
¿Por qué elegir la tira de aluminio HAOMEI 8011?
HAOMEI Aluminio CO., LTD. suministra tiras de aluminio 8011 para clientes que requieren calidad estable, entrega confiable y procesamiento personalizado. Nuestra tira de aluminio 8011 es adecuada para líneas de producción automáticas y aplicaciones industriales de gran volumen.
Nuestras ventajas incluyen:
Control preciso de espesor y ancho
Rendimiento mecánico estable por temperamento.
Calidad de superficie limpia y lisa
Corte personalizado y embalaje de bobinas
Adecuado para embalaje, cierre, cables y aplicaciones industriales.
Embalaje marítimo listo para la exportación
Ya sea que necesite tiras de aluminio 8011 para envases farmacéuticos, contenedores de alimentos, tapas de cierre o procesamiento industrial, HAOMEI puede proporcionar soluciones de tiras de aluminio personalizadas para satisfacer sus necesidades.